Tabla con medidas de bridas

TABLA DE BRIDAS SLIP ON 150 LB
O | B | tf | Y | R | X | W | CANTIDAD DE | H | PESO APROX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIAS | ESPESOR | INTERIOR | ESPESOR MIN. | TOTAL MIN. | RESALTE | CUBO | E/ Centro | AGUJEROS | DIAM ESPARRAGO | ||
Pulgadas | DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | UNIDADES | mm | KG |
1/2 | 13 | 88,90 | 22,20 | 11,10 | 15,90 | 35,00 | 30,20 | 60,30 | 4 | 16,00 | 0,50 |
3/4 | 19 | 98,40 | 28,00 | 12,70 | 15,90 | 43,00 | 38,10 | 69,80 | 4 | 16,00 | 0,70 |
1 | 25 | 108,00 | 34,50 | 14,30 | 17,50 | 50,80 | 49,20 | 79,40 | 4 | 16,00 | 0,90 |
1 1/4 | 32 | 118,00 | 43,20 | 15,90 | 20,60 | 63,50 | 58,80 | 88,90 | 4 | 16,00 | 1,20 |
1 1/2 | 38 | 127,00 | 49,50 | 17,50 | 22,20 | 73,00 | 65,10 | 98,40 | 4 | 16,00 | 1,40 |
2 | 50 | 152,40 | 62,00 | 19,00 | 25,40 | 92,10 | 77,80 | 120,60 | 4 | 19,00 | 2,30 |
2 1/2 | 63 | 178,00 | 75,00 | 22,20 | 28,60 | 104,80 | 90,50 | 139,70 | 4 | 19,00 | 3,60 |
3 | 76 | 190,00 | 91,00 | 23,80 | 30,20 | 127,00 | 107,90 | 152,40 | 4 | 19,00 | 4,00 |
4 | 102 | 229,00 | 116,00 | 23,80 | 33,30 | 157,20 | 135,00 | 190,50 | 8 | 19,00 | 5,90 |
5 | 125 | 254,00 | 144,00 | 23,80 | 36,50 | 185,70 | 163,50 | 215,40 | 8 | 22,00 | 6,80 |
6 | 150 | 280,00 | 171,00 | 25,40 | 39,70 | 215,90 | 192,10 | 241,30 | 8 | 22,00 | 8,10 |
8 | 200 | 343,00 | 221,00 | 28,60 | 44,40 | 69,90 | 246,10 | 298,40 | 8 | 22,00 | 12,80 |
10 | 250 | 406,00 | 276,00 | 30,20 | 49,20 | 323,80 | 304,80 | 361,90 | 12 | 25,40 | 18,00 |
12 | 300 | 483,00 | 327,00 | 31,70 | 55,60 | 381,00 | 365,00 | 431,80 | 12 | 25,40 | 28,00 |
14 | 350 | 533,00 | 359,00 | 34,90 | 57,10 | 412,70 | 400,00 | 476,20 | 12 | 28,60 | 37,00 |
16 | 400 | 597,00 | 410,00 | 36,50 | 63,50 | 470,00 | 457,00 | 539,70 | 16 | 28,60 | 48,00 |
18 | 450 | 635,00 | 462,00 | 39,70 | 68,30 | 533,40 | 504,80 | 577,80 | 16 | 31,70 | 54,00 |
20 | 500 | 698,00 | 513,00 | 42,90 | 73,00 | 584,20 | 558,80 | 635,00 | 20 | 31,70 | 66,00 |
24 | 600 | 813,00 | 616,00 | 47,60 | 82,50 | 692,00 | 663,60 | 749,30 | 20 | 350,00 | 95,00 |

BRIDAS LAP JOINT 150 LB - SOCKET WELDING-CIEGAS-WELDING NECK
LAP JOINT | SOCKET WELD | CIEGAS | WELDING NECK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | PESO APROX. | D | PESO APROX | PESO APROX | A | B | B | Y | PESO APROX | ||
MEDIAS | Interior | Radio | Prof. Socket | Diam. Cuello | Sch. 40 | Sch. 80 | Altura Total | Altura Total | ||||
Pulgadas | DN | MM | MM | KG | MM | KG | KG | |||||
1/2 | 13 | 22,90 | 3,20 | 0,50 | 9,50 | 0,50 | 0,60 | 21,30 | 15,70 | 13,90 | 47,60 | 0,70 |
3/4 | 19 | 28,20 | 3,20 | 0,70 | 11,10 | 0,70 | 0,80 | 26,70 | 20,90 | 18,70 | 52,40 | 0,90 |
1 | 25 | 35,10 | 3,20 | 0,90 | 12,70 | 0,90 | 1,00 | 35,50 | 26,60 | 24,30 | 55,60 | 1,10 |
1 1/4 | 32 | 43,70 | 4,80 | 1,20 | 14,30 | 1,20 | 1,40 | 42,20 | 35,10 | 32,50 | 57,10 | 1,40 |
1 1/2 | 38 | 50,00 | 6,40 | 1,40 | 15,90 | 1,40 | 1,80 | 48,30 | 40,90 | 38,10 | 62,00 | 1,90 |
2 | 50 | 62,50 | 7,90 | 2,30 | 17,50 | 2,40 | 2,70 | 60,40 | 52,60 | 49,20 | 63,50 | 2,70 |
2 1/2 | 63 | 75,40 | 7,90 | 3,60 | 19,00 | 3,80 | 4,40 | 73,00 | 62,60 | 58,90 | 69,80 | 4,20 |
3 | 76 | 91,50 | 9,50 | 4,00 | 20,60 | 4,20 | 5,60 | 89,00 | 77,90 | 73,60 | 69,80 | 5,60 |
4 | 102 | 117,00 | 11,10 | 6,00 | 23,80 | 6,30 | 7,70 | 114,30 | 102,30 | 97,20 | 76,20 | 7,50 |
5 | 125 | 114,50 | 11,10 | 6,80 | 23,80 | 7,30 | 9,10 | 141,20 | 128,10 | 122,10 | 88,90 | 9,20 |
6 | 150 | 171,40 | 12,70 | 8,10 | 27,00 | 8,60 | 11,80 | 168,40 | 154,10 | 146,30 | 88,90 | 12,40 |
8 | 200 | 222,00 | 12,70 | 12,80 | 31,70 | 12,00 | 20,40 | 219,20 | 202,70 | 193,80 | 101,60 | 19,50 |
10 | 250 | 277,00 | 12,70 | 18,00 | 33,30 | 19,20 | 31,80 | 273,00 | 254,00 | 247,60 | 114,30 | 26,70 |
12 | 300 | 328,00 | 12,70 | 27,00 | 39,70 | 29,30 | 50,00 | 323,80 | 305,00 | 298,40 | 127,00 | 37,00 |
14 | 350 | 360,00 | 12,70 | 41,00 | 41,30 | 39,60 | 62,00 | 355,00 | 336,60 | 317,50 | 127,00 | 52,00 |
16 | 400 | 411,00 | 12,70 | 54,00 | 44,30 | 51,00 | 84,00 | 406,00 | 387,40 | 363,60 | 139,70 | 64,00 |
18 | 450 | 463,00 | 12,70 | 62,00 | 49,20 | 58,00 | 99,00 | 457,00 | 438,20 | 409,60 | 139,70 | 73,00 |
20 | 500 | 514,00 | 12,70 | 75,00 | 54,00 | 72,00 | 128,00 | 508,00 | 489,00 | 455,60 | 144,50 | 90,00 |
24 | 600 | 616,00 | 12,70 | 107,00 | 63,50 | 103,00 | 188,00 | 609,00 | 590,60 | 547,60 | 152,40 | 121,00 |

SLIP ON
O | B | TF | Y | R | X | W | CANTIDAD DE | H | PESO APROX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIAS | ESPESOR | INTERIOR | ESPESOR MIN. | TOTAL MIN. | RESALTE | CUBO | E/ Centro | AGUJEROS | Mecha | ||
Pulgadas | DN | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | UNIDADES | MM | KG |
1/2 | 13 | 95,20 | 22,30 | 14,30 | 22,20 | 34,90 | 38,10 | 66,70 | 4 | 15,90 | 0,70 |
3/4 | 19 | 117,50 | 27,70 | 15,90 | 25,40 | 42,90 | 47,60 | 82,50 | 4 | 19,00 | 1,30 |
1 | 25 | 123,60 | 34,50 | 17,50 | 27,00 | 50,80 | 54,00 | 88,90 | 4 | 19,00 | 1,50 |
1 1/4 | 32 | 133,30 | 43,20 | 19,00 | 27,00 | 63,50 | 63,50 | 98,40 | 4 | 19,00 | 1,90 |
1 1/2 | 38 | 155,60 | 49,50 | 20,60 | 30,20 | 73,00 | 69,80 | 114,30 | 4 | 22,20 | 2,60 |
2 | 50 | 165,10 | 62,00 | 22,20 | 33,30 | 92,10 | 84,10 | 127,00 | 8 | 19,00 | 3,00 |
2 1/2 | 63 | 190,50 | 74,70 | 25,40 | 38,10 | 104,80 | 100,00 | 149,20 | 8 | 22,20 | 4,60 |
3 | 76 | 209,50 | 90,70 | 28,60 | 42,90 | 127,00 | 117,50 | 168,30 | 8 | 22,20 | 6,20 |
4 | 102 | 254,00 | 116,10 | 31,70 | 47,60 | 157,20 | 146,00 | 200,00 | 8 | 22,20 | 9,80 |
5 | 125 | 279,40 | 143,80 | 34,90 | 50,80 | 185,70 | 177,80 | 234,90 | 8 | 22,20 | 13,00 |
6 | 150 | 317,50 | 170,70 | 36,50 | 52,40 | 215,90 | 206,40 | 269,90 | 12 | 22,20 | 16,20 |
8 | 200 | 381,00 | 221,50 | 41,30 | 61,90 | 269,90 | 260,30 | 330,20 | 12 | 25,40 | 24,70 |
10 | 250 | 444,50 | 276,30 | 47,60 | 66,70 | 323,80 | 320,70 | 387,30 | 16 | 28,60 | 41,00 |
12 | 300 | 520,70 | 327,10 | 50,80 | 73,00 | 381,00 | 374,60 | 450,80 | 16 | 31,70 | 51,00 |

LAP JOINT - SOCKET WELD - CIEGAS - WELDING NECK
LAP JOINT | SOCKET WELD | CIEGAS | WELDING NECK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | r | PESO APROX. | D | PESO APROX | PESO APROX | A | B | B | Y | PESO APROX | ||
MEDIAS | Interior | Radio | Prof. Socket | Diam. Cuello | Sch. 40 | Sch. 80 | Altura Total | KG | ||||
Pulgadas | DN | mm | mm | kg | mm | kg | kg | |||||
1/2 | 13 | 22,90 | 3,20 | 0,70 | 9,50 | 0,70 | 0,80 | 21,30 | 15,70 | 13,90 | 52,40 | 0,90 |
3/4 | 19 | 28,20 | 3,20 | 1,30 | 11,10 | 1,20 | 1,40 | 26,70 | 20,90 | 18,70 | 57,10 | 1,40 |
1 | 25 | 35,10 | 3,20 | 1,50 | 12,70 | 1,40 | 1,70 | 33,50 | 26,60 | 24,30 | 61,90 | 1,80 |
1 1/4 | 32 | 43,70 | 4,80 | 1,90 | 14,30 | 1,90 | 2,10 | 42,20 | 35,10 | 32,50 | 65,10 | 2,70 |
1 1/2 | 38 | 50,00 | 6,40 | 2,60 | 15,90 | 2,80 | 3,20 | 48,30 | 40,90 | 38,10 | 68,30 | 3,30 |
2 | 50 | 62,50 | 7,90 | 3,00 | 17,50 | 3,30 | 3,60 | 60,40 | 52,60 | 49,20 | 69,80 | 3,90 |
2 1/2 | 63 | 75,40 | 7,90 | 4,60 | 19,00 | 4,60 | 5,50 | 73,10 | 62,60 | 58,90 | 76,20 | 5,70 |
3 | 76 | 91,40 | 9,50 | 6,20 | 20,60 | 6,30 | 7,10 | 88,90 | 77,90 | 73,60 | 79,40 | 7,20 |
4 | 102 | 116,80 | 11,10 | 9,80 | 23,80 | 10,20 | 11,70 | 114,30 | 102,30 | 97,20 | 85,70 | 11,50 |
5 | 125 | 114,50 | 11,10 | 13,00 | 16,40 | 141,20 | 128,10 | 122,10 | 98,40 | 15,20 | ||
6 | 150 | 171,40 | 12,70 | 16,20 | 22,20 | 168,40 | 154,10 | 146,30 | 98,40 | 20,10 | ||
8 | 200 | 222,20 | 12,70 | 24,70 | 35,00 | 219,20 | 202,70 | 193,80 | 111,10 | 30,50 | ||
10 | 250 | 277,40 | 12,70 | 41,00 | 56,00 | 273,00 | 254,40 | 247,60 | 117,50 | 45,30 | ||
12 | 300 |
En Abinco S.A. proveemos la más amplia variedad de bridas y accesorios para cubrir las necesidades de todas las instalaciones, tanto en la industria como en la construcción.
Contamos con:
- BRIDAS NORMA ANSI 16.11 A-105. SERIE 150 / 300 / 600.
- BRIDAS NORMA DIN A-105.
- BRIDAS PVC. LIVIANAS o SERIE 150.
Nuestras bridas están hechas de materiales óptimos y de calidad. Con extremos roscados, para soldar, para pegar, para fusionar o ranurados, según tu preferencia y necesidad. Además contamos con una gran gama de accesorios.
Podés elegir tus bridas de:
¿Qué son las bridas?
Las bridas son el elemento que une dos caños de un mismo sistema de tuberías. Esta unión permite que los caños puedan separarse sin provocar daños ni roturas.
La unión y separación de las partes puede realizarse fácilmente gracias sus extremos. Estos suelen ser roscados, para soldar, pegar, fusionar o con ranuras. También puede no haber unión mecánica alguna entre la brida y la tubería como es el caso de las bridas Lap Joint.
Las bridas pueden utilizarse en tuberías, válvulas, bombas o demás equipos que conformen una instalación que contenga fluidos.
¿Para qué sirven las bridas?
Las bridas, entonces, son piezas que sirven para el ensamble o unión de diferentes partes de una línea de tuberías.
Estas partes pueden ser válvulas, tuberías, bombas o cualquier otro accesorio que forme parte la instalación.
Normas de fabricación para bridas publicadas por instituciones:
- ASTM: se basa en los materiales y la fabricación.
- ASME/ANSI: se centra en las medidas, la presión de trabajo y tolerancia de la brida.
- MSS: se centra en las medidas.
- API: esta norma se aplica en la industria petrolera.
- AWWA: esta norme se aplica en líneas de tuberías de agua potable.
- DIN: normas alemanas basadas en los materiales, la fabricación y las dimensiones.
Las normas de mayor vigencia en nuestro país suelen ser las ASTM, ASME/ANSI y las DIN.
Las CLASES de una brida hacen referencia a la presión nominal del diseño de cada una.
Según las normas ASME/ANSI las clases existentes son: 150, 300, 600, 900, 1500 y 2500. Según las normas DIN son: PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 64, PN 100, PN 250, PN 400.
Los diseños de bridas más habituales son:
- BRIDA WN – WELDING NECK (Con cuello para soldar)
Esta se caracteriza por tener un largo “cuello” en forma de cono. Sus extremos deben tener el mismo diámetro de la cañería que va a unir.
- BRIDA SO – SLIP ON (Brida deslizante)
Estas bridas son las preferidas de muchos. No sólo por su costo más bajo sino también por la facilidad con que se instalan. Estas bridas vienen en diversos tamaños y también para bajas presiones. Se unen a las cañerías por medio de una soldadura.
- BRIDA TH – THREADED (Brida roscada)
Estas bridas se caracterizan por no necesitar soldadura. Esto permite una colocación rápida y fácil. Estas bridas son de aplicación muy específica. Por ejemplo, en tuberías con altas presiones y temperatura ambiente y estable. De lo contrario, pueden crearse pérdidas a través del roscado.
- BRIDA LJ – LAP JOINT (Para junta con solapa)
Al igual que las TH, son destinadas a usos particulares. Su facilidad para girar y alinearse simplifica el armado y el desarmado.
Por eso generalmente se colocan en tuberías de acero común que necesiten ser desmontadas con frecuencia, ya sea por inspección o para su mantenimiento.
- BRIDAS SW – SOCKET WELDING (Con asiento para soldar)
No tienen un cuello en forma de cono como las WN, sino que el caño ingresa dentro de la brida hasta apoyarse sobre un “asiento”. Este sistema forma un conducto sin cavidades.
- BRIDAS BL – BLIND (Bridas ciegas)
Este modelo sirve para cerrar los extremos de tuberías, válvulas o aberturas de recipientes. Este tipo de bridas es el más resistente a cualquier condición de trabajo, especialmente las de mayor tamaño.
- BRIDAS DE ORIFICIO
Estas bridas se colocan en los puntos de la tubería en los que hay instrumentos de medición. Se asemejan bastante a las bridas WN, SO y TH. Este diseño tiene dos agujeros roscados para unirse a los medidores.
¿En qué instalaciones de fluidos se utilizan las bridas?
Las bridas pueden ser utilizadas en un rango amplio de instalaciones con diferentes fluidos. Teniendo en cuenta los diseños más típicos de bridas, estas se aplican generalmente a:
- Líneas de agua
- Líneas de vapor
- Industria petrolera (refinación de petróleo)
- Industria de gas natural
- Instalación de hidrocarburos refinados o condensados
- Redes de incendio
- Redes de aire comprimido.
- Redes de fluidos a baja presión o bajo riesgo en caso de fugas.
- Líneas de agua de enfriamiento o en caso de incendio
Las bridas WN – WELDIG NECK (con cuello para soldar) particularmente se recomiendan y utilizan en servicios considerados “severos”. Ya sea por las altas temperaturas, altas presiones, redes con líquidos inflamables, líquidos corrosivos o sustancias tóxicas.
También se prefieren en instalaciones donde las fugas de cualquier índole deben mantenerse mínimas, por la toxicidad o escases de la sustancia que contienen los caños.
Además, la soldadura que cubre la unión entre la brida WN – WELDING NECK y la cañería (conocida en inglés como buttweld) puede ser sometida a inspecciones por medio de radiografías o ultrasonidos.