Accesorios para instalaciones
de conducción de fluidos.
Proveemos la más amplia variedad de accesorios para cubrir las necesidades de instalaciones tanto para la industria como para la construcción.
- STOCK PERMANENTE DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES -
Accesorios para soldar a tope 1/2'' a 24''
MEDIDAS (Pulgadas / DN) | DIÁMETRO EXT. (mm) | LIV (mm) | STD (mm) | EP XS (mm) | DEP XXS | SCHEDULES | ||||||||||
10 (mm) | 20 (mm) | 30 (mm) | 40 (mm) | 60 (mm) | 80 (mm) | 100 (mm) | 120 (mm) | 140 (mm) | 160 (mm) | |||||||
1/2 | 13 | 21,30 | 2,80 | 3,70 | 7,50 | 2,10 | 2,40 | 2,80 | 3,70 | 4,80 | ||||||
3/4 | 19 | 26,70 | 2,90 | 3,90 | 7,80 | 2,10 | 2,40 | 2,90 | 3,90 | 5,60 | ||||||
1 | 25 | 33,40 | 2,90 | 3,40 | 4,60 | 9,10 | 2,80 | 2,90 | 3,40 | 4,60 | 6,40 | |||||
1 1/4 | 32 | 42,20 | 2,90 | 3,60 | 4,90 | 9,70 | 2,80 | 3,00 | 3,60 | 4,90 | 6,40 | |||||
1 1/2 | 38 | 48,30 | 2,90 | 3,70 | 5,10 | 10,20 | 2,80 | 3,20 | 3,70 | 5,10 | 7,10 | |||||
2 | 50 | 60,30 | 3,30 | 3,90 | 5,50 | 11,10 | 2,80 | 3,20 | 3,90 | 5,50 | 8,70 | |||||
2 1/2 | 63 | 73,00 | 3,30 | 5,20 | 7,00 | 14,00 | 3,00 | 4,80 | 5,20 | 7,00 | 9,50 | |||||
3 | 76 | 88,90 | 3,70 | 5,50 | 7,60 | 15,20 | 3,00 | 4,80 | 5,50 | 7,60 | 11,10 | |||||
3 1/2 | 90 | 101,60 | 3,80 | 5,70 | 8,10 | 3,00 | 4,80 | 5,70 | 8,10 | |||||||
4 | 102 | 114,30 | 4,00 | 6,00 | 8,60 | 17,10 | 3,00 | 4,80 | 6,00 | 8,60 | 11,10 | 13,50 | ||||
5 | 125 | 141,30 | 4,30 | 6,60 | 9,50 | 19,10 | 3,40 | 6,60 | 9,50 | 12,70 | 15,90 | |||||
6 | 150 | 168,30 | 4,50 | 7,10 | 11,00 | 22,00 | 3,40 | 7,10 | 11,00 | 14,30 | 18,30 | |||||
8 | 200 | 219,10 | 5,50 | 8,20 | 12,70 | 22,20 | 3,80 | 6,40 | 7,00 | 8,20 | 10,30 | 12,70 | 15,10 | 18,30 | 20,60 | 23,00 |
10 | 250 | 273,00 | 6,30 | 9,30 | 12,70 | 25,40 | 4,20 | 6,40 | 7,80 | 9,30 | 12,70 | 15,10 | 18,30 | 21,40 | 25,40 | 28,60 |
12 | 300 | 323,80 | 6,30 | 9,50 | 12,70 | 25,40 | 4,60 | 6,40 | 8,40 | 10,30 | 14,30 | 17,50 | 21,40 | 25,40 | 28,60 | 33,30 |
14 | 350 | 355,60 | 9,50 | 12,70 | 6,40 | 7,90 | 9,50 | 11,10 | 15,10 | 19,10 | 23,80 | 27,80 | 31,80 | 35,70 | ||
16 | 400 | 406,40 | 9,50 | 12,70 | 6,40 | 7,90 | 9,50 | 12,70 | 16,70 | 21,40 | 26,20 | 31,00 | 36,50 | 40,50 | ||
18 | 450 | 457,00 | 9,50 | 12,70 | 6,40 | 7,90 | 11,10 | 14,30 | 19,10 | 23,80 | 29,40 | 34,90 | 39,70 | 45,20 | ||
20 | 500 | 508,00 | 9,50 | 12,70 | 6,40 | 9,50 | 12,70 | 15,10 | 20,60 | 26,20 | 32,50 | 38,10 | 44,50 | 50,00 | ||
22 | 550 | 559,00 | 9,50 | 12,70 | 6,40 | 9,50 | 12,70 | 22,20 | 28,60 | 34,90 | 41,30 | 47,50 | 54,00 | |||
24 | 600 | 610,00 | 9,50 | 12,70 | 6,40 | 9,50 | 14,30 | 17,50 | 24,60 | 31,00 | 38,90 | 46,00 | 52,40 | 59,50 |
Preguntas frecuentes sobre las válvulas
¿Qué son los accesorios para instalaciones de conducción de fluidos?
Los accesorios son otro elemento muy importante en la construcción de una tubería son los accesorios.
Estos son utilizados de acuerdo al tipo de instalación, presión y material que hace a la misma.
Características de los diferentes accesorios para instalaciones de conducción de fluidos
Accesorios de fundición maleable
Accesorios para soldar a tope
Accesorios forjados S-2000, S-3000
Accesorios PPR
Accesorios PVC
Accesorios PP
Accesorios de bronce amarillo y colorado
Accesorios de latón
- Tienen distintos acabados en sus superficies.
- Pueden ser negros, galvanizados y epoxi.
- Sus extremos son roscados.
Accesorios para soldar a tope
- Sus extremos son lisos o biselados.
- Sus espesores varían según las presiones a las que se los someterá.
Accesorios forjados S-2000, S-3000
- Sus extremos son para soldar SW o roscados WG o NPT
Accesorios PPR
- Sus extremos pueden ser fusión /fusión o rosca /fusión
Accesorios PVC
- Sus extremos pueden ser para pegar a enchufe o con aro de goma.
Accesorios PP
- Sus extremos pueden ser roscados o fusión/fusión o rosca/fusión.
Accesorios de bronce amarillo y colorado
- Sus extremos son roscados.
Accesorios de latón
- Sus extremos son para soldar con varillas de plata.