Válvula Esférica aprobada para Gas de Bronce
20 enero, 2020Válvula Juego de Nivel Tipo Americano de Bronce
20 enero, 2020
Válvula Esférica Minival de Bronce
Descripción
- Material: Bronce
- Extremos: Roscado
- Medidas: 1/8¨ a 1/2¨
- Características: H-H / M-H / M-M
ESPARRAGOS PARA BRIDAS S-150
Ø | Ø y Largo en Pulgadas | Largo en MM | Cantidad de Agujeros |
---|
1/2 | 1/2 X 2 1/2 | 65 | 4 |
3/4 | 1/2 X 2 1/2 | 65 | 4 |
1 | 1/2 X 2 3/4 | 70 | 4 |
1 1/4 | 1/2 X 2 3/4 | 70 | 4 |
1 1/2 | 1/2 X 3 | 75 | 4 |
2 | 5/8 X 3 1/4 | 85 | 4 |
2 1/2 | 5/8 X 3 1/2 | 90 | 4 |
3 | 5/8 X 3 3/4 | 95 | 4 |
4 | 5/8 X 3 3/4 | 95 | 8 |
5 | 3/4 X 4 | 100 | 8 |
6 | 3/4 X 4 | 100 | 8 |
8 | 3/4 X 4 1/4 | 110 | 8 |
10 | 7/8 X 4 3/4 | 120 | 12 |
12 | 7/8 X 4 3/4 | 120 | 12 |
14 | 1 X 5 1/4 | 130 | 12 |
ESPARRAGOS PARA BRIDAS S-300
Ø | Ø y Largo en Pulgadas | Largo en MM | Cantidad de Agujeros |
---|
1/2 | 1/2 x 2 3/4 | 70 | 4 |
3/4 | 1/2 x 3 | 75 | 4 |
1 | 5/8 x 3 1/4 | 85 | 4 |
1 1/4 | 5/8 x 3 1/4 | 85 | 4 |
1 1/2 | 5/8 x 3 1/2 | 95 | 4 |
2 | 3/4 x 4 | 90 | 8 |
2 1/2 | 3/4 x 4 1/4 | 100 | 8 |
3 | 3/4 x 4 1/2 | 110 | 8 |
4 | 3/4 x 4 1/2 | 115 | 8 |
5 | 3/4 x 4 3/4 | 120 | 8 |
6 | 3/4 x 5 | 125 | 12 |
8 | 7/8 x 5 1/2 | 140 | 12 |
10 | 1 x 6 1/4 | 160 | 16 |
12 | 1 1/8 x 6 3/4 | 175 | 16 |
ESPARRAGOS PARA VALVULA WAFER
Ø | Ø y Largo en Pulgadas | Largo en MM | Cantidad de Agujeros |
---|
2 | 5/8 x 5 3/4 | 145 | 4 |
2 1/2 | 5/8 x 5 3/4 | 145 | 4 |
3 | 5/8 x 6 1/2 | 165 | 8 |
4 | 5/8 x 6 1/2 | 165 | 8 |
5 | 3/4 x 6 3/4 | 170 | 8 |
6 | 3/4 x 6 3/4 | 170 | 8 |
8 | 3/4 x 7 1/4 | 185 | 8 |
10 | 7/8 x 8 1/2 | 215 | 12 |
12 | 7/8 x 8 1/2 | 215 | 12 |